电源 LED; COB; 120°; 300mA; P: 5W; 895lm; 12.5x12.5x1.65mm; CRImin: 80;重量:0.41g
电源 LED; COB; 120°; 150mA; P: 5.1W; 970lm; 12.5x12.5x1.65mm; 191lm/W;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 270mA; P: 9.1W; 1307lm; 13.5x13.5x1.7mm; 143lm/W;重量:0.477g
电源 LED; COB; 120°; 200mA; P: 6.7W; 1095lm; 13.5x13.5x1.65mm; 163lm/W;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 360mA; P: 12.2W; 1742lm; 13.5x13.5x1.7mm; 143lm/W;重量:0.48g
电源 LED; COB; 120°; 300mA; P: 9W; 1477lm; 13.5x13.5x1.65mm; CRImin: 80;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 300mA; P: 10.2W; 1970lm; 13.5x13.5x1.65mm; V10A;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 450mA; P: 15.3W; 2247lm; 19x19x1.7mm; CRImin: 80;重量:0.952g
电源 LED; COB; 120°; 350mA; P: 11.4W; 1877lm; 19x19x1.65mm; CRImin: 80;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 630mA; P: 21.4W; 3146lm; 19x19x1.7mm; CRImin: 80;重量:0.98g
电源 LED; COB; 120°; 900mA; P: 30.5W; 5966lm; 24x24x1.65mm; CRImin: 80;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 300mA; P: 5W; 695lm; 12.5x12.5x1.65mm; CRImin: 90;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 300mA; P: 5.2W; 922lm; 12.5x12.5x1.65mm; 178lm/W;重量:1g
电源 LED; COB; 120°; 150mA; P: 5.2W; 922lm; 12.5x12.5x1.65mm; 178lm/W;重量:0.417g
电源 LED; COB; 120°; 270mA; P: 9.1W; 1045lm; 13.5x13.5x1.7mm; 114lm/W;重量:0.478g
电源 LED; COB; 120°; 200mA; P: 6.7W; 850lm; 13.5x13.5x1.65mm; 127lm/W;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 300mA; P: 10.3W; 1834lm; 13.5x13.5x1.65mm; V10;重量:0.508g
电源 LED; COB; 120°; 200mA; P: 6.8W; 1218lm; 13.5x13.5x1.65mm; 178lm/W;重量:0.502g
电源 LED; COB; 120°; 300mA; P: 9.8W; 1682lm; 13.5x13.5x1.65mm; 177lm/W;重量:0.51g
电源 LED; COB; 120°; 350mA; P: 11.4W; 1458lm; 19x19x1.65mm; CRImin: 90;重量:1.02g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com