电源 LED; COB; 120°; 150mA; P: 5.2W; 951lm; 12.5x12.5x1.65mm; 184lm/W;重量:1g
电源 LED; COB; 120°; 300mA; P: 10.3W; 1891lm; 13.5x13.5x1.65mm; V10;重量:1g
电源 LED; COB; 120°; 200mA; P: 6.8W; 1255lm; 13.5x13.5x1.65mm; 184lm/W;重量:1g
电源 LED; COB; 120°; 300mA; P: 9.5W; 1733lm; 13.5x13.5x1.65mm; 183lm/W;重量:1g
电源 LED; COB; 120°; 350mA; P: 12W; 2278lm; 19x19x1.65mm; CRImin: 90;重量:1g
电源 LED; COB; 120°; 500mA; P: 17.1W; 3242lm; 19x19x1.65mm; CRImin: 90;重量:1g
电源 LED; COB; 120°; 700mA; P: 24.2W; 4523lm; 24x24x1.65mm; CRImin: 90;重量:1g
电源 LED; COB; 120°; 1050mA; P: 36.7W; 6781lm; 24x24x1.65mm; CRImin: 90;重量:1g
电源 LED; COB; 120°; 950mA; P: 49W; 9258lm; 28x28x1.65mm; CRImin: 90;重量:1g
电源 LED; COB; 120°; 1200mA; P: 62.4W; 11658lm; 28x28x1.65mm; 187lm/W;重量:1g
电源 LED; COB; 120°; 200mA; P: 6.8W; 1243lm; 13.5x13.5x1.65mm; 182lm/W;重量:0.494g
电源 LED; COB; 120°; 300mA; P: 9.5W; 1716lm; 13.5x13.5x1.65mm; 181lm/W;重量:0.5g
电源 LED; COB; 120°; 450mA; P: 15.3W; 1870lm; 19x19x1.7mm; CRImin: 90;重量:0.938g
电源 LED; COB; 120°; 350mA; P: 11.4W; 1524lm; 19x19x1.65mm; CRImin: 90;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 630mA; P: 21.4W; 2618lm; 19x19x1.7mm; CRImin: 90;重量:0.976g
电源 LED; COB; 120°; 500mA; P: 16.3W; 2177lm; 19x19x1.65mm; CRImin: 90;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 350mA; P: 12W; 2256lm; 19x19x1.65mm; CRImin: 90;重量:1.012g
电源 LED; COB; 120°; 500mA; P: 17.1W; 3210lm; 19x19x1.65mm; CRImin: 90;重量:0.986g
电源 LED; COB; 120°; 500mA; P: 16.5W; 2195lm; 21x21x1.65mm; CRImin: 90;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 900mA; P: 30.6W; 3745lm; 24x24x1.7mm; CRImin: 90;重量:1.492g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com