电源 LED; COB; 120°; 700mA; P: 23.2W; 3127lm; 24x24x1.65mm; CRImin: 90;重量:1.52g
电源 LED; COB; 120°; 1.05A; P: 34.8W; 4676lm; 24x24x1.65mm; CRImin: 90;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 700mA; P: 24.2W; 4478lm; 24x24x1.65mm; CRImin: 90;重量:1.61g
电源 LED; COB; 120°; 1050mA; P: 36.7W; 6714lm; 24x24x1.65mm; CRImin: 90;重量:1.63g
电源 LED; COB; 120°; 950mA; P: 46.8W; 6343lm; 28x28x1.65mm; CRImin: 90;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 1.2A; P: 59.7W; 8092lm; 28x28x1.65mm; CRImin: 90;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 1.05A; P: 34.6W; 4681lm; 28x28x1.65mm; CRImin: 90;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 950mA; P: 49W; 9166lm; 28x28x1.65mm; CRImin: 90;重量:1g
电源 LED; COB; 120°; 1200mA; P: 62.4W; 11542lm; 28x28x1.65mm; 185lm/W;重量:2.256g
电源 LED; COB; 120°; 1050mA; P: 36.2W; 6769lm; 28x28x1.65mm; CRImin: 90;重量:2.16g
电源 LED; COB; 120°; 500mA; P: 16.3W; 1877lm; 19x19x1.65mm; CRImin: 80;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 500mA; P: 16.9W; 3350lm; 19x19x1.65mm; CRImin: 80;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 500mA; P: 16.5W; 2704lm; 21x21x1.65mm; CRImin: 80;重量:1.128g
电源 LED; COB; 120°; 900mA; P: 30.6W; 4500lm; 24x24x1.7mm; CRImin: 80;重量:1.513g
电源 LED; COB; 120°; 700mA; P: 23.2W; 3852lm; 24x24x1.65mm; CRImin: 80;重量:1.57g
电源 LED; COB; 120°; 1.05A; P: 34.8W; 5.76klm; 24x24x1.65mm; CRImin: 80;重量:1.555g
电源 LED; COB; 120°; 900mA; P: 30.5W; 6088lm; 24x24x1.65mm; CRImin: 80;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 950mA; P: 46.8W; 7814lm; 28x28x1.65mm; CRImin: 80;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 1.2A; P: 59.7W; 9968lm; 28x28x1.65mm; CRImin: 80;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 1.05A; P: 34.6W; 5766lm; 28x28x1.65mm; CRImin: 80;重量:2.18g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com