电源 LED; COB; 120°; 450mA; P: 15.3W; 2160lm; 19x19x1.7mm; CRImin: 80;重量:0.946g
电源 LED; COB; 120°; 350mA; P: 11.4W; 1767lm; 19x19x1.65mm; CRImin: 80;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 630mA; P: 21.4W; 3024lm; 19x19x1.7mm; CRImin: 80;重量:0.94g
电源 LED; COB; 120°; 500mA; P: 16.3W; 2524lm; 19x19x1.65mm; CRImin: 80;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 500mA; P: 15.5W; 2609lm; Ø36.2mm; CRImin: 70;重量:2.838g
电源 LED; COB; 120°; 900mA; P: 30.5W; 5139lm; Ø36.2mm; CRImin: 70;重量:2.89g
电源 LED; COB; 120°; 1170mA; P: 39.7W; 6681lm; Ø36.2mm; CRImin: 70;重量:2.88g
电源 LED; COB; 120°; 1050mA; P: 29.5W; 4996lm; Ø36.2mm; CRImin: 70;重量:0.4g
电源 LED; COB; 120°; 1050mA; P: 30.5W; 5451lm; Ø36.2mm; CRImin: 70;重量:4g
电源 LED; COB; 120°; 2100mA; P: 76.8W; 12151lm; Ø49.2mm; CRImin: 80;重量:5.47g
电源 LED; COB; 120°; 350mA; P: 8.9W; 1054lm; CRImin: 90; 119lm/W;重量:0.987g
电源 LED; COB; 120°; 1710mA; P: 118.7W; 16336lm; Ø49.2mm; CRImin: 90;重量:7.03g
电源 LED; COB; 120°; 1710mA; P: 116.4W; 14191lm; Ø49.2mm; CRImin: 90;重量:5.47g
电源 LED; COB; 120°; 2100mA; P: 76.8W; 9442lm; Ø49.2mm; CRImin: 90;重量:5.48g
电源 LED; COB; 120°; 500mA; P: 15.5W; 1901lm; Ø36.2mm; CRImin: 90;重量:2.835g
电源 LED; COB; 120°; 900mA; P: 30.5W; 3745lm; Ø36.2mm; CRImin: 90;重量:2.85g
电源 LED; COB; 120°; 1170mA; P: 39.7W; 4869lm; Ø36.2mm; CRImin: 90;重量:2.9g
电源 LED; COB; 120°; 1050mA; P: 29.5W; 3641lm; Ø36.2mm; CRImin: 90;重量:2.9g
电源 LED; COB; 120°; 2100mA; P: 76.9W; 8418lm; Ø49.2mm; CRImin: 97;重量:5.49g
电源 LED; COB; 120°; 1700mA; P: 61.9W; 11713lm; Ø49.2mm; CRImin: 80;重量:5.53g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com