电源 LED; COB; 120°; 350mA; P: 8.8W; 1316lm; CRImin: 80; 150lm/W; 25VDC;重量:0.983g
电源 LED; COB; 120°; 2100mA; P: 76.8W; 11797lm; Ø49.2mm; CRImin: 80;重量:5.52g
电源 LED; COB; 120°; 450mA; P: 15.3W; 2337lm; Ø36.2mm; CRImin: 80;重量:2.91g
电源 LED; COB; 120°; 630mA; P: 21.4W; 3272lm; Ø36.2mm; CRImin: 80;重量:2.82g
电源 LED; COB; 120°; 500mA; P: 15.5W; 2373lm; Ø36.2mm; CRImin: 80;重量:2.87g
电源 LED; COB; 120°; 900mA; P: 30.5W; 4674lm; Ø36.2mm; CRImin: 80;重量:2.9g
电源 LED; COB; 120°; 1170mA; P: 39.7W; 6077lm; Ø36.2mm; CRImin: 80;重量:2.895g
电源 LED; COB; 120°; 1050mA; P: 29.5W; 4545lm; Ø36.2mm; CRImin: 80;重量:2.87g
电源 LED; COB; 120°; 1710mA; P: 118.7W; 21599lm; Ø49.2mm; CRImin: 70;重量:7.02g
电源 LED; COB; 120°; 2100mA; P: 79W; 14529lm; Ø49.2mm; CRImin: 70;重量:0.4g
电源 LED; COB; 120°; 200mA; P: 7W; 1030lm; 15.85x51.85x1.535mm; E;重量:0.95g
电源 LED; COB; 120°; 1710mA; P: 118.7W; 10891lm; Ø49.2mm; CRImin: 80;重量:6.89g
电源 LED; COB; 120°; 350mA; P: 8.9W; 1215lm; CRImin: 80; 137lm/W;重量:0.992g
电源 LED; COB; 120°; 2100mA; P: 79W; 12602lm; Ø49.2mm; CRImin: 80;重量:1g
电源 LED; COB; 120°; 500mA; P: 15.5W; 2196lm; Ø36.2mm; CRImin: 80;重量:2.81g
电源 LED; COB; 120°; 900mA; P: 30.5W; 4326lm; Ø36.2mm; CRImin: 80;重量:2.9g
电源 LED; COB; 120°; 1170mA; P: 39.7W; 5624lm; Ø36.2mm; CRImin: 80;重量:2.9g
电源 LED; COB; 120°; 1050mA; P: 29.5W; 4206lm; Ø36.2mm; CRImin: 80;重量:2.92g
电源 LED; COB; 120°; 350mA; P: 8.9W; 1012lm; CRImin: 90; 114lm/W;重量:0.971g
电源 LED; COB; 120°; 1710mA; P: 118.7W; 15626lm; Ø49.2mm; CRImin: 90;重量:7.1g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com