电源 LED; COB; 120°; 350mA; P: 12W; 2301lm; 19x19x1.65mm; CRImin: 90;重量:0.998g
电源 LED; COB; 120°; 500mA; P: 17.1W; 3275lm; 19x19x1.65mm; CRImin: 90;重量:0.98g
电源 LED; COB; 120°; 700mA; P: 24.2W; 4567lm; 24x24x1.65mm; CRImin: 90;重量:1.588g
电源 LED; COB; 120°; 1050mA; P: 36.7W; 6848lm; 24x24x1.65mm; CRImin: 90;重量:1.584g
电源 LED; COB; 120°; 950mA; P: 49W; 9350lm; 28x28x1.65mm; CRImin: 90;重量:1g
电源 LED; COB; 120°; 1200mA; P: 62.4W; 11773lm; 28x28x1.65mm; 189lm/W;重量:2.18g
电源 LED; COB; 120°; 1050mA; P: 36.2W; 6904lm; 28x28x1.65mm; CRImin: 90;重量:2.1g
电源 LED; COB; 120°; 270mA; P: 9.3W; 1142lm; 13.5x13.5x1.7mm; 123lm/W;重量:0.498g
电源 LED; COB; 120°; 360mA; P: 12.4W; 1523lm; 13.5x13.5x1.7mm; 123lm/W;重量:0.505g
电源 LED; COB; 120°; 450mA; P: 15.3W; 2566lm; 19x19x1.7mm; CRImin: 70;重量:0.938g
电源 LED; COB; 120°; 1050mA; P: 36.2W; 6836lm; 28x28x1.65mm; CRImin: 90;重量:1g
电源 LED; COB; 120°; 270mA; P: 9.3W; 1124lm; 13.5x13.5x1.7mm; 121lm/W;重量:0.503g
电源 LED; COB; 120°; 360mA; P: 12.4W; 1498lm; 13.5x13.5x1.7mm; 121lm/W;重量:0.502g
电源 LED; COB; 120°; 300mA; P: 5W; 921lm; 12.5x12.5x1.65mm; CRImin: 80;重量:0.42g
电源 LED; COB; 120°; 200mA; P: 6.7W; 1128lm; 13.5x13.5x1.65mm; 168lm/W;重量:0.48g
电源 LED; COB; 120°; 300mA; P: 9W; 1.52klm; 13.5x13.5x1.65mm; 168lm/W;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 300mA; P: 10.2W; 1990lm; 13.5x13.5x1.65mm; V10A;重量:0.484g
电源 LED; COB; 120°; 450mA; P: 15.3W; 2334lm; 19x19x1.7mm; CRImin: 80;重量:0.943g
电源 LED; COB; 120°; 350mA; P: 11.4W; 1933lm; 19x19x1.65mm; CRImin: 80;重量:5g
电源 LED; COB; 120°; 630mA; P: 21.4W; 3267lm; 19x19x1.7mm; CRImin: 80;重量:0.96g
深圳市科微杰电子有限公司
地址:广东省深圳市福田区华强北路3012号赛格科技园4栋6层6K05
热线电话:150 1944 9058
邮箱: kwjic@foxmail.com